Tramitações (Emenda Supressiva nº 9 de 2023)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | Plenário - PLE | Secretaria - SEC | Proposição aprovada | 
| 28/08/2023 | CFO - Finanças e Orçamento | Plenário - PLE | Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento | 
| 01/08/2023 | Plenário - PLE | CFO - Finanças e Orçamento | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 01/08/2023 | Departamento de Digitação Legislativa - DEPDL | Plenário - PLE | Proposição apresentada em Plenário | 
| 31/07/2023 | Protocolo - PROT | Departamento de Digitação Legislativa - DEPDL | Aguardando inclusão nas Matérias do Expediente | 
