Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 3 de 2024)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | Plenário - PLE | Secretaria - SEC | Proposição aprovada | 
| 21/02/2024 | CSS - Seguridade Social - Saúde, Previdência e Assistência Social | Plenário - PLE | Parecer favorável da Comissão de Seguridade Social | 
| 21/02/2024 | CCJR - Constituição, Justiça e Redação | CSS - Seguridade Social - Saúde, Previdência e Assistência Social | Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação | 
| 21/02/2024 | CFO - Finanças e Orçamento | CCJR - Constituição, Justiça e Redação | Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento | 
| 07/02/2024 | Plenário - PLE | CFO - Finanças e Orçamento | Proposição apresentada em Plenário | 
