Matérias (TALLES CRUZ)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| EMEND | Emenda Aditiva | 2 |
| IND | Indicação | 18 |
| MOC | Moção | 2 |
| PPROV | Pedido de Providência | 12 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| PRE | Projeto de Resolução | 7 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2020 | ||
| EMEND | Emenda Aditiva | 1 |
| IND | Indicação | 1 |
| PPROV | Pedido de Providência | 2 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 4 |
| MOC | Moção | 1 |
| PPROV | Pedido de Providência | 8 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
| REQ | Requerimento | 2 |
| EIMP | Emenda Impositiva | 2 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 11 |
| MOC | Moção | 2 |
| PPROV | Pedido de Providência | 10 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 10 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
| REQ | Requerimento | 5 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 6 |
| MOC | Moção | 2 |
| PPROV | Pedido de Providência | 17 |
| PELO | Projeto de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 18 |
Total: 170
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| MOC | Moção | 1 |
Ano: 2020 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2019 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2018 | ||
| EMEND | Emenda Aditiva | 1 |
| EMENM | Emenda Modificativa | 2 |
| EMENV | Emenda Supressiva | 1 |
| MOC | Moção | 1 |
| PELO | Projeto de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 5 |
Ano: 2017 | ||
| EMENM | Emenda Modificativa | 4 |
| EMENV | Emenda Supressiva | 4 |
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 1 |
| PPROV | Pedido de Providência | 2 |
| REQ | Requerimento | 3 |